<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sykkelstiens Blog</title>
	<atom:link href="http://sykkelstien.mobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sykkelstien.mobi</link>
	<description>SykkelStiens Blog for mobilt innhold</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Et annerledes sykkelbilde</title>
		<link>http://sykkelstien.mobi/2012/01/30/et-annerledes-sykkelbilde/</link>
		<comments>http://sykkelstien.mobi/2012/01/30/et-annerledes-sykkelbilde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar Grøtterød</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sykkelstien.mobi/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[HOTAAR &#8211; Headspinningly Ostentatious Typographic &#38; Applied Art Review lager bilder på en spesiell måte.
Av flere motiver falt jeg for Sykkelen &#8211; The Bicycle Diagram:
Source: aaline.info
Du kan kjøpe bildet på trykk og t-skjorte
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sykkelstien.mobi/2012/01/30/et-annerledes-sykkelbilde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>København</title>
		<link>http://sykkelstien.mobi/2012/01/27/kobenhavn/</link>
		<comments>http://sykkelstien.mobi/2012/01/27/kobenhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turforslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sykkelstien.mobi/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[København blir ofte betegnet som &#171;verdens beste sykkelby&#187;.
Dersom du tenker på å ta med deg sykkelen neste gang du besøker København, kan disse kartene være greie å ha:

Grønne sykkelruter i København
Sykkelkart København

Andre referanser:

Cycling Embassy of Denmark
Cyklistforbundet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sykkelstien.mobi/2012/01/27/kobenhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BikeMap.net</title>
		<link>http://sykkelstien.mobi/2011/12/19/bikemap-net/</link>
		<comments>http://sykkelstien.mobi/2011/12/19/bikemap-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar Grøtterød</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turforslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sykkelstien.mobi/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[BikeMap.net har sykkelruter &#171;hele&#187; verden
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sykkelstien.mobi/2011/12/19/bikemap-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjelltur.no &#8211; sykkelmuligheter i Nord-Østerdalen og Rørostraktene</title>
		<link>http://sykkelstien.mobi/2011/12/18/fjelltur-no-sykkelmuligheter-i-nord-osterdalen-og-rorostraktene/</link>
		<comments>http://sykkelstien.mobi/2011/12/18/fjelltur-no-sykkelmuligheter-i-nord-osterdalen-og-rorostraktene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar Grøtterød</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turforslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sykkelstien.mobi/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Fjelltur.no er et samarbeid mellom kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Rendalen og Alvdal.
Fjelltur.no har oversikt over kommunenes sykkelnett med beskrivelse av turene.

Røros
Holtålen
Os
Tolga
Tynset
Folldal
Rendalen
Alvdal

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sykkelstien.mobi/2011/12/18/fjelltur-no-sykkelmuligheter-i-nord-osterdalen-og-rorostraktene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasjonal Sykkelrute 1 endres nær Grimstad</title>
		<link>http://sykkelstien.mobi/2011/12/16/nasjonal-sykkelrute-1-endres-naer-grimstad/</link>
		<comments>http://sykkelstien.mobi/2011/12/16/nasjonal-sykkelrute-1-endres-naer-grimstad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinar Grøtterød</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Nasjonale sykkelruter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sykkelstien.mobi/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nasjonal sykkelrute nr. 1 legges om mellom Vik/Moi og Kaldvell i løpet av høsten 2011.
Statens vegvesen legger i disse dager siste hånd på en skiltplan for omlegging av nasjonal sykkelrute 1 gjennom deler av Grimstad. Det er forutsatt at dette arbeidet gjøres så fort nye skilter er levert.
Sykkelrute nr.1 vil få følgende trasee:

Fra Moi/Verpet vil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sykkelstien.mobi/2011/12/16/nasjonal-sykkelrute-1-endres-naer-grimstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

